Společnost Xiaomi přichází na trh s novými vlajkovými modely, které nabízejí revoluční design a nejmodernější technologie, aby vyzvaly své nejbližší konkurenty.
S příchodem nového Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 představila společnost Xiaomi své modely Xiaomi 17, 17 Pro a 17 Pro Max, které představují milník ve vývoji jejích mobilních zařízení. Tyto nové telefony nejenže konkurují nomenklaturou gigantům v oboru, ale představují také významné inovace, jako je sekundární displej na zadní straně, což je funkce, která má nabídnout skutečnou užitečnost a působivý vizuální dojem.
Strategie Xiaomi 2025 zahrnuje tři odlišné modely, ale v podstatě se jedná o dvě různá zařízení: Xiaomi 17, který je vyváženější a cenově dostupnější, a Xiaomi 17 Pro a 17 Pro Max, které jsou vybaveny inovativním zadním displejem, jenž slibuje wow efekt spolu s praktickými funkcemi.
Mezi pozoruhodná vylepšení patří křemíkovo-uhlíkové baterie, které nabízejí nebývalou hustotu energie, jež u modelu Xiaomi 17 Pro Max dosahuje až 7 500 mAh. Tato kapacita slibuje nejen delší výdrž baterie, ale také podporuje 100W rychlé nabíjení, 50W bezdrátové nabíjení a 22,5W reverzibilní nabíjení. Tyto specifikace se mohou při mezinárodním uvedení na trh lišit, ale nastavují vysoký standard pro toto odvětví. Pojďme se tedy ponořit do detailů těchto působivých zařízení řady Xiaomi 17.
Technické specifikace
| Specifikace | Xiaomi 17 | Xiaomi 17 Pro | Xiaomi 17 Pro Max |
|---|---|---|---|
| Rozměry | 151,1 x 71,8 x 8,1 (mm) | 151,1 x 71,8 x 8 (mm) | 162,9 x 77,6 x 8 (mm) |
| Hmotnost | 191 (g) | 192 (g) | 219 (g) |
| Displej | 6,3″ AMOLED 68B Colors, LTPO 1-120 Hz, 2 160 Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3 500 nitů (špičkově) | 6,3″ AMOLED 68B Colors, LTPO 1-120 Hz, 2 160 Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3 500 nitů (špičkově) | 6,9″ AMOLED 68B Colors, LTPO 1-120 Hz, 2 160 Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3 500 nitů (špičkově) |
| Hustota pixelů | 2 656 x 1 220 pixelů, poměr stran 19,5:9, 464 dpi | 2 656 x 1 220 pixelů, poměr stran 19,5:9, 464 DPI | 2 608 x 1 200 pixelů, poměr stran 19,5:9, 416 DPI |
| Sekundární displej | – | 2,7″ AMOLED, LTPO 1-120 Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3 500 nitů (špičkově) | 2,9″ displej AMOLED, LTPO 1-120 Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3 500 nitů (špičkově) |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Extreme, osmijádrový @ 4,6 GHz, GPU Adreno 840 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Extreme, osmijádrový @ 4,6 GHz, GPU Adreno 840 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Extreme, osmijádrový @ 4,6 GHz, GPU Adreno 840 |
| PAMĚŤ RAM | 12GB/16GB (LPDDR5x) | 12GB/16GB (LPDDR5x) | 12GB/16GB (LPDDR5x) |
| Úložiště | 256GB/512GB (UFS 4.1) | 256GB/512GB/1TB (UFS 4.1) | 256GB/512GB/1TB (UFS 4.1) |
| Operační systém | HyperOS 3 (založený na systému Android 16) | HyperOS 3 (založený na systému Android 16) | HyperOS 3 (založený na Androidu 16) |
| Připojení | 5G dual SIM Wi-Fi 7 dual-band Bluetooth 5.4 LE s aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 aGPS + BDS + GLONASS + GALILEO + QZSS + NavIC NFC IR port USB v3.2 type-C s OTG | 5G dual SIM Wi-Fi 7 dual-band Bluetooth 5.4 LE s aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 aGPS + BDS + GLONASS + GALILEO + QZSS + NavIC NFC IR port USB v3.2 type-C s OTG | 5G dual SIM Wi-Fi 7 dual-band Bluetooth 5.4 LE s aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 aGPS + BDS + GLONASS + GALILEO + QZSS + NavIC NFC IR port USB v3.2 type-C s OTG |
| Přední kamera | 50 MP (širokoúhlý) f/2,2, 21 mm, PDAF 4K@30/60fps video s HDR10+ a gyro-EIS | 50 MP (širokoúhlý) f/2,2, 21 mm, PDAF 4K@30/60fps video s HDR10+ a gyro-EIS | 50 MP (širokoúhlý) f/2,2, 21 mm, PDAF Video 4K@30/60 snímků/s s HDR10+ a gyro-EIS |
| Zadní fotoaparát | 50 MP (širokoúhlý) f/1,7, 23 mm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP (ultraširokoúhlý) f/2,4, 17 mm, 102º 50 MP (teleobjektiv) f/2,0, 60 mm, PDAF, OIS, 2,6x zoom Laserový autofokus, barevný spektrální snímač, objektiv Leica, dvojitý LED blesk, HDR, video 8K@30 snímků/s s HDR10+ a gyro-EIS | 50 MP (širokoúhlý) f/1,7, 23 mm, duální pixel PDAF, OIS 50 MP (ultraširokoúhlý) f/2,4, 17 mm, 102º 50 MP (periskopový teleobjektiv) f/3,0, 115 mm, PDAF, OIS, 5x zoom Laserové automatické zaostřování, barevný spektrální snímač, objektivy Leica, duální LED blesk, HDR, video 8K@30 snímků/s s HDR10+ a gyro-EIS | 50 MP (širokoúhlý) f/1,7, 23 mm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP (ultraširokoúhlý) f/2,4, 17 mm, 102º 50 MP (periskopový teleobjektiv) f/3,0, 115 mm, PDAF, OIS, 5x zoom AF laser, barevné spektrum snímače, objektivy Leica, duální LED blesk, HDR, 8K@30fps video s HDR10+ a gyro-EIS |
| Baterie | 7 000 mAh Si-C (nevyměnitelná) Fast Charge 100 W Fast Charge 50 W Reverzibilní nabíjení 22,5 W | 6 300 mAh Si-C (nevyměnitelná) Rychlé nabíjení 100 W Rychlé nabíjení 50 W Reverzibilní nabíjení 22,5 W | 7 500 mAh Si-C (nevyměnitelná) Rychlé nabíjení 100 W Rychlé nabíjení 50 W Reverzibilní nabíjení 22,5 W |
| Ostatní | Xiaomi Dragon Crystal Glass Certifikace IP68 Vestavěná čtečka otisků prstů (ultrazvuková) Hi-Res Audio se Snapdragon Sound a Dolby Atmos | Xiaomi Dragon Crystal Glass Certifikace IP68 Vestavěná čtečka otisků prstů (ultrazvuková) Hi-Res Audio se Snapdragon Sound a Dolby Atmos | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 Certifikace IP68 Vestavěná čtečka otisků prstů (ultrazvuková) Hi-Res Audio se Snapdragon Sound a Dolby Atmos |
Design a funkčnost: Kvantitativní skok
Xiaomi 17 se prezentuje jako tradičnější, ale neméně působivý model. Jeho design je elegantní a kompaktní a nabízí špičkový uživatelský zážitek v dostupnějším provedení. Tento model je ideální pro ty, kteří hledají výkonné zařízení bez nadstandardních rozměrů modelů Pro.
Na druhou stranu modely Xiaomi 17 Pro a 17 Pro Max vynikají inovativním sekundárním displejem, který je nejen vizuálním lákadlem, ale nabízí také rozšířenou funkčnost díky systému HyperOS 3. Tento displej umožňuje uživatelům provádět více úkolů, například pořizovat selfie zadním fotoaparátem, ovládat hudbu, zobrazovat oznámení a další, a to vše ze zadní strany zařízení.
Po softwarové stránce představila společnost Xiaomi systém Xiaomi Hyperislands, dynamický systém oznámení, který se vznáší kolem předního fotoaparátu, podobně jako Dynamic Island společnosti Apple. Tato funkce umožňuje uživatelům rychlý přístup k důležitým informacím a provádění akcí bez přerušení jejich aktuální činnosti.
Díky těmto vlastnostem a cenám se společnost Xiaomi staví do pozice silného konkurenta na světovém trhu chytrých telefonů, který se snaží vyzvat zavedené lídry a nabídnout spotřebitelům atraktivní a výkonnou alternativu.
